銷售經理:柯經理
銷售經理:138-8688-9012
銷售經理:徐經理
銷售熱線:138-8688-3056
傳真電話:程力廠家:全國汽車貨源銷售網
【CLW5070GSSD6整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | 程力灑水車 | 產品型號 | CLW5070GSSD6 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
額定載質量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 |
整備質量(Kg) | 3375 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。可選裝前沖灑水裝置位置。可選裝尾燈安裝位置。6、選裝底盤附件安裝位置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |