程力威牌CLW5161XLCD5型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5161XLCD5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500,8200,7800 × 2490 × 3850 (mm) |
產品型號: | CLW5161XLCD5 | 批次: | 296 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 6400,6100,5800,5500,5200 × 2280 ×2360 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8 (°) |
額定質量:(kg) | 8405 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 (mm) |
整備質量:(kg) | 7200 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩,選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發動機. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
155 144 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):420。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9000/5000/2570,8700/4700/2570,8500/4500/2570,8200/4200/2570.7800/3800/2570選裝多種外型機組,選裝可開單側門或雙側門。發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISB180-50對應的油耗值分別為:27.3,27.4,27.6.27.8. |