東風天龍22方洗掃車整車參數 | |||
清水箱容積 | 12方 | 垃圾箱容積 | 10方 |
箱體材質 | 4mm不銹鋼 | 外形尺寸 | 10600×2500×3350mm |
清掃寬度 | 3.5m | 清掃速度 | 3-20km/h |
清掃能力 | 80000m2/h | 副發動機 | 康明斯170馬力 |
東風天龍后雙橋國六洗掃車底盤參數 | |||
底盤名稱 | 東風天龍 | 底盤型號 | DFH1240 |
軸數 | 3 | 軸距 | 5350+1350mm |
發動機馬力 | 康明斯290馬力 | 變速箱型號 | 陜齒7檔變速箱 |
輪胎規格 | 295/80R22.5輪胎 | 前/后橋 | 5噸前橋/10噸后雙橋 |
底盤標配 | ABS防抱死系統、斷氣剎、動力轉向、帶ABS、冷暖空調 |
東風天龍洗掃車采用康明斯170馬力副發動機,大力馬力,德國高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧(不銹鋼噴嘴)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置),萬向高壓路沿清洗,臺灣液壓閥組;帶2個中置掃盤,威龍低壓泵(前沖),不銹鋼垃圾箱,4mm不銹鋼水箱,不銹鋼高壓管路,雙層不銹鋼吸塵筒。德國控制器,美國傳感器,尾部箭頭燈,機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置,倒車及洗掃狀態室內監視器,倒車防撞自動保護裝置,檢修安全保護裝置,掃刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油,20m高壓沖洗卷盤,集成式運動控制器,一鍵電腦控制。 |