產品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6L挖掘機拖車產品介紹:正宗國五 底盤配置:解放J6新款排半駕駛樓,軸距5米,大柴180馬力發動機,陜西法士特8檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,900R20鋼絲輪胎,232mm雙層大梁,帶原廠ABS、空調、行車記錄儀、氣囊座椅。 上裝配置:底板采用5mm或8mm花紋板,平板底板橫梁采用100*100*5mm方管制作,橫梁間距25公分,斜支撐加密,爬梯采用雙彈簧加強型設計,三條筋+雙彈簧加固焊接,可選液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.6米(含斜坡),板寬2.5米,平板兩側可以加裝活動可拆卸欄板,該車為15噸及以下挖機首選車型。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 解放J6單橋平板車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | |||||||||||||||||||||||||||||
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2850 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(?) | 17/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 8975 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 6430 | 最高車速(km/h): | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 批次: | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發動機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CA4DK1-18E5 |
中國第一汽車集團公司 |
4764 |
139 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||