產品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮單橋挖機平板車,正宗國五排放
底盤配置:本車采用濰柴4缸160馬力發動機,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔),3.5噸前橋,8噸后橋,250mm雙層大梁,900R20鋼絲胎,電動門窗、空調、原廠ABS、行車記錄儀,電動翻轉駕駛樓,駕駛室帶遙控鎖。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.6米(含斜坡),板寬2.5米,可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及15噸以下噸位挖機首選車型! 該車公告+燃油+環保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 江淮平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | ||||||||||||||||||||||||||||||
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8200,8600,9000x2500x3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 18/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 9205 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100,1400/2500,1400/2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 6600 | 最高車速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | 批次: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發動機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.165E50 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
4500 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||