銷售經理:柯經理
銷售經理:138-8688-9012
銷售經理:徐經理
銷售熱線:138-8688-3056
傳真電話:程力廠家:全國汽車貨源銷售網
【東風福瑞卡灑水車整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5111GSSD5 | |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 6.77 | |
額定載質量(Kg) | 6450 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2150,2200×2800 | |
整備質量(Kg) | 4805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 | |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
備注 | 1、罐體有效容積:6.77立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1800×1360,前懸(mm)/整車長度(mm)對應關系:1130/6920,1150/6940;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 3800 | |||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |