銷售經理:柯經理
銷售經理:138-8688-9012
銷售經理:徐經理
銷售熱線:138-8688-3056
傳真電話:程力廠家:全國汽車貨源銷售網
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 公告批次 | 300 | ||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 東風福瑞卡灑水車 | |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體尺寸(m3) | 10立方 | |
額定載質量(Kg) | 6455 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2700 | |
整備質量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/20 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1820,1150/1800 | |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
備注 | 當車輛后部安裝噴槍時:罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1400;當車輛后部安裝霧炮時:罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3600×2020×1470。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 3800 | |||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR鋼絲輪胎 | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4DX23-140E5 YN38CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3857 3760 |
105 95 |