程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XLCH5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1960 × 2900 (mm) |
產品型號: | CLW5040XLCH5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 貨廂尺寸(mm): | 4080,3850 × 1810 ×1850 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/15 (°) |
額定質量:(kg) | 1160 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 (mm) |
整備質量:(kg) | 3205 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1041P73K2C3V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+4,8/4+6 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室,選裝導流罩;2.發動機WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D,D25TCIE1對應的發動機最大凈功率為91,110,85,100;3..ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司,同時選裝不同的ABS控制器,其廠家/型號為:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8;4.該底盤可作危險品運輸車底盤,作為危險品底盤時排氣管前置、安裝限速裝置限速80km/h、僅裝子午線輪胎、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 |
安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2746 2970 |
112 96 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導流罩,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時,箱體長為3850mm;3.發動機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司. |