豪沃牌ZZ5047XLCF341CE145型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ZZ5047XLCF341CE145型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2250,2350,2600 × 2900,3250,3350 (mm) |
產品型號: | ZZ5047XLCF341CE145 | 批次: | 297 |
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 貨廂尺寸(mm): | 4100,4000,3800,3700 × 2050,2150,2440 ×1750,2050,2150 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/18 (°) |
額定質量:(kg) | 1090 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 (mm) |
整備質量:(kg) | 3210 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3160,3280 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝后視鏡。發動機MC04.14-50的凈功率為102kW,發動機MC04.16-50的凈功率為112kW,發動機ISF2.8s5129T的凈功率為89.7kW,發動機ISF3.8s5141的凈功率為102kW,發動機ISF3.8s5154和NGD3.0-CS5D的凈功率為112kW,發動機ISF2.8s5148T的凈功率為103.3KW,發動機CY4SK151的凈功率為122KW。當軸距為3360,發動機為MC04.14-50、MC04.16-50、ISF3.8s5141、ISF3.8s5154、NGD3.0-CS5D時,對應的VIN是LZZ1BAFC×××××××××;發動機CY4SK151時,對應的VIN是LZZ1BAGC×××××××××。當軸距為3160、3280,發動機為MC04.14-50、MC04.16-50、ISF3.8s5141、ISF3.8s5154、NGD3.0-CS5D時,對應的VIN是LZZ1BAFB×××××××××;發動機CY4SK151時,對應的VIN是LZZ1BAGB×××××××××。發動機為ISF2.8s5129T時,對應的VIN是LZZ1BAE4×××××××××;發動機為ISF2.8s5148T時,對應的VIN是LZZ1BAF4×××××××××。前后懸與軸距和轉彎直徑參數一一對應,底盤外形尺寸長與軸距和前后懸參數的對應關系為5895=1160+3360+1375;5865=1160+3160+1545;5865=1160+3280+1425。選裝限速裝置,限速80km/h,同時選裝前置排氣系統。選裝前盤式制動器,選裝輔助制動。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2780 3760 |
96 105 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4100mm或者4000mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3800mm或者3700mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝導流罩。選裝液壓舉升尾板,選裝貨廂外觀結構。整車寬度與貨箱寬度參數一一對應,外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發動機ISF2.8s5129T對應油耗申報值11.7L/100km,發動機ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對應油耗申報值12.3L/100km,發動機ISF3.8s5154對應油耗申報值12.5L/100km;發動機MC04.14-50對應的油耗申報值12.5L/100km;發動機MC04.16-50對應的油耗申報值12.5L/100km。發動機ISF2.8s5148T和CY4SK151對應油耗申報值12.4L/100km。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。液壓尾板收起狀態的水平長度295mm。 |