乘龍牌LZ5182XLCM3AB型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | LZ5182XLCM3AB型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 10000,10600,11200 × 2600 × 3900,4000 (mm) |
產(chǎn)品型號: | LZ5182XLCM3AB | 批次: | 299 |
底盤型號: | LZ5182XXYM3ABT | 貨廂尺寸(mm): | 7500,8200,8600 × 2400 ×2400,2500 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9700,9500,9765,9565 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1340/2960,1340/3160,1445/2855,1445/3055 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8105,8305 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5182XXYM3ABT | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5100,5700,6300,6700,7100 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1916,1940,2046 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
其它: | 選M3新面罩,選M3B套色保險杠、同色保險杠.選H5駕駛室,選高頂駕駛室,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝導(dǎo)流罩,總長/軸距/前后懸/離去角/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系:8860/5100/1340/2420/12/5350;9860/5700/1340/2820/11/5350;.多個尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。最大凈功率(KW)/發(fā)動機:128/YC6JA180-50;143/YC6JA200-50;158/YC6JA220-50;149/ISD210 50;135/ISB190 50;156/ISB220 50.LGGX3CG5(H5駕駛室,軸距7100,YC6JA220/ISB220發(fā)動機).選裝前輪盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,選排氣管前置,選裝油箱右側(cè)布置. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA200-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 6870 |
132 147 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整車僅選5700,6300,6700軸距。選M3新面罩,選M3B套色保險杠、同色保險杠,選H5駕駛室,選高頂駕駛室.選裝臥鋪側(cè)窗,選裝導(dǎo)流罩.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)單開門或雙開門車廂、車廂板可為瓦楞板、平板或彩板結(jié)構(gòu)、選可升降液壓尾板.尾板收起后距離車廂后部距離為290mm.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機組.總長/廂長/前后懸/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系:10000/7500/1340/2960/8105;10600/8200/1340/2960/8105;11200/8600/1340/3160/8305;10000/7500/1445/2855/8105;10600/8200/1445/2855/8105;11200/8600/1445/3055/8305;多個尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護裝置料材質(zhì):Q235-A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸100*50mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.YC6JA180-50/YC6JA200-50/YC6JA220-50/ISD210 50/ISB190 50/ISB220 50對應(yīng)油耗值為27L/100km. |