程力威牌CLW5310XLCD5型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5310XLCD5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990 × 2550 × 3940 (mm) |
產品型號: | CLW5310XLCD5 | 批次: | 297 |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | 9340 × 2340 ×2450 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/8,28/7 (°) |
額定質量:(kg) | 17970,17905 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2640,1500/2690 (mm) |
整備質量:(kg) | 12900 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,消聲器可選裝右置,選裝油箱安裝位置,選裝駕駛室頂部裝飾燈;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;發動機ISL9.5-340E51A凈功率為245kw,準拖掛車總質量18000kg;發動機ISL9.5-360E51A凈功率為262kw,準拖掛車總質量18000kg;發動機dCi350-51凈功率為253kw,準拖掛車總質量18000kg;發動機dCi385-51凈功率為279kw,準拖掛車總質量18000kg;發動機dCi420-51凈功率為305kw,準拖掛車總質量18000kg;發動機DDi75S350-50凈功率為254kw,準拖掛車總質量18000kg; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
9460 9460 |
215 232 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝多種外型機組,選裝駕駛室,選裝不開側門或開雙側門。車廂頂部封閉不可開啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。底盤發動機ISL9.5-315E51A,ISL9.5-292E51A分別對應的油耗值為:41.0,40.5。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11990/1850+4600+1400/2640,11990/1850+4600+1350/2690,11990/2050+4400+1350/2690,11990/2050+4400+1400/2640。僅采用11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR規格輪胎。 |